Fuente: www.dakar.com
| Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | YAMAHA | 49:42:42 | - | - | |
2 | 254 | YAMAHA | 51:33:17 | 01:50:35 | - | |
3 | 253 | YAMAHA | 52:59:31 | 03:16:49 | - | |
4 | 256 | HONDA | 53:22:52 | 03:40:10 | - | |
5 | 263 | CAN-AM | 54:18:39 | 04:35:57 | - | |
6 | 265 | HONDA | 55:22:45 | 05:40:03 | 01:56:00 | |
7 | 274 | HONDA | 55:28:51 | 05:46:09 | 00:15:00 | |
8 | 268 | YAMAHA | 55:52:09 | 06:09:27 | - | |
9 | 290 | CAN-AM | 56:02:23 | 06:19:41 | - | |
10 | 262 | YAMAHA | 56:12:18 | 06:29:36 | 00:15:00 | |
11 | 251 | YAMAHA | 56:27:34 | 06:44:52 | 00:15:00 | |
12 | 272 | YAMAHA | 57:04:31 | 07:21:49 | 00:20:00 | |
13 | 252 | YAMAHA | 58:18:13 | 08:35:31 | 00:15:00 | |
14 | 278 | HONDA | 58:35:31 | 08:52:49 | 00:20:00 | |
15 | 259 | YAMAHA | 58:53:11 | 09:10:29 | - | |
16 | 266 | YAMAHA | 59:39:47 | 09:57:05 | 00:28:00 | |
17 | 257 | HONDA | 61:10:51 | 11:28:09 | 01:15:00 | |
18 | 273 | CAN-AM | 62:37:48 | 12:55:06 | - | |
19 | 279 | BRP Can AM | 63:07:49 | 13:25:07 | - | |
20 | 281 | YAMAHA | 63:31:00 | 13:48:18 | 00:04:00 | |
21 | 277 | E-ATV | 65:05:12 | 15:22:30 | 03:15:00 | |
22 | 286 | YAMAHA | 72:03:54 | 22:21:12 | 02:00:00 | |
23 | 285 | YAMAHA | 81:31:06 | 31:48:24 | - | |
24 | 284 | CAN-AM | 84:43:30 | 35:00:48 | 05:36:00 | |
25 | 282 | HONDA | 90:36:52 | 40:54:10 | 14:00:00 | |
26 | 287 | CAN-AM | 98:33:07 | 48:50:25 | 11:30:00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario