Fuente: www.dakar.com
| Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | KAMAZ | 39:41:43 | - | - | |
2 | 505 | KAMAZ | 40:18:53 | 00:37:10 | - | |
3 | 510 | KAMAZ | 40:19:40 | 00:37:57 | - | |
4 | 500 | IVECO | 40:22:59 | 00:41:16 | - | |
5 | 506 | TATRA | 40:43:30 | 01:01:47 | - | |
6 | 503 | TATRA | 40:57:53 | 01:16:10 | - | |
7 | 509 | MAN | 42:13:52 | 02:32:09 | 00:01:00 | |
8 | 502 | MAN | 43:03:56 | 03:22:13 | - | |
9 | 514 | IVECO | 43:35:33 | 03:53:50 | - | |
10 | 516 | DAF | 44:05:35 | 04:23:52 | - | |
11 | 511 | GINAF | 44:07:46 | 04:26:03 | - | |
12 | 521 | GINAF | 44:17:09 | 04:35:26 | - | |
13 | 507 | IVECO | 44:29:51 | 04:48:08 | - | |
14 | 532 | KAMAZ | 45:09:27 | 05:27:44 | - | |
15 | 531 | DAF | 47:21:07 | 07:39:24 | - | |
16 | 536 | LIAZ | 47:23:39 | 07:41:56 | - | |
17 | 518 | MAN | 47:38:15 | 07:56:32 | - | |
18 | 545 | LIAZ | 47:56:14 | 08:14:31 | - | |
19 | 508 | HINO | 48:35:03 | 08:53:20 | - | |
20 | 512 | TATRA | 49:49:38 | 10:07:55 | - | |
21 | 525 | MAZ | 51:04:04 | 11:22:21 | - | |
22 | 548 | DAF | 51:13:39 | 11:31:56 | 00:01:00 | |
23 | 515 | GINAF | 54:36:23 | 14:54:40 | - | |
24 | 557 | MERCEDES | 56:48:16 | 17:06:33 | 00:10:00 | |
25 | 523 | GINAF | 56:54:47 | 17:13:04 | 01:00:00 | |
26 | 539 | MAN | 56:55:28 | 17:13:45 | - | |
27 | 552 | MAZ | 58:49:10 | 19:07:27 | 01:00:00 | |
28 | 534 | MAN | 58:56:59 | 19:15:16 | - | |
29 | 561 | DAF | 59:53:19 | 20:11:36 | - | |
30 | 560 | MAN | 60:36:26 | 20:54:43 | - | |
31 | 520 | HINO | 60:37:20 | 20:55:37 | - | |
32 | 533 | MERCEDES | 62:00:55 | 22:19:12 | - | |
33 | 542 | GINAF | 62:07:27 | 22:25:44 | 01:00:00 | |
34 | 543 | DAF | 62:29:59 | 22:48:16 | 00:02:00 | |
35 | 527 | MAN | 62:55:34 | 23:13:51 | - | |
36 | 555 | DAF | 63:05:55 | 23:24:12 | 00:01:00 | |
37 | 558 | MERCEDES | 63:24:36 | 23:42:53 | - | |
38 | 562 | DAF | 63:40:38 | 23:58:55 | - | |
39 | 556 | MERCEDES | 65:11:55 | 25:30:12 | - | |
40 | 540 | MAN | 65:17:57 | 25:36:14 | 01:00:00 | |
41 | 535 | LIAZ | 66:08:28 | 26:26:45 | 03:40:00 | |
42 | 554 | MERCEDES | 70:07:45 | 30:26:02 | - | |
43 | 537 | MERCEDES | 70:17:20 | 30:35:37 | 00:20:00 | |
44 | 547 | GINAF | 72:23:42 | 32:41:59 | 03:00:00 | |
45 | 563 | MERCEDES | 73:30:51 | 33:49:08 | 00:27:00 | |
46 | 570 | MAN | 73:44:56 | 34:03:13 | - | |
47 | 541 | MERCEDES | 75:13:50 | 35:32:07 | 02:04:00 | |
48 | 565 | MAN | 77:06:01 | 37:24:18 | 03:24:00 | |
49 | 526 | MAN | 78:25:15 | 38:43:32 | 03:02:00 | |
50 | 564 | MERCEDES | 80:42:29 | 41:00:46 | 02:20:00 | |
51 | 538 | GINAF | 85:17:38 | 45:35:55 | 04:00:00 | |
52 | 549 | MERCEDES | 88:24:57 | 48:43:14 | 06:00:00 | |
53 | 544 | RENAULT | 110:27:32 | 70:45:49 | 02:14:00 | |
54 | 573 | MAN | 122:35:28 | 82:53:45 | - | |
55 | 568 | MAN | 125:53:30 | 86:11:47 | 04:32:30 | |
56 | 551 | MAN | 202:21:07 | 162:39:24 | - | |
57 | 571 | MERCEDES | 204:22:12 | 164:40:29 | 00:20:00 | |
58 | 574 | MAN | 259:49:50 | 220:08:07 | 02:28:00 | |
59 | 569 | MAN | 280:38:31 | 240:56:48 | - | |
60 | 566 | MERCEDES | 334:36:41 | 294:54:58 | 01:00:00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario