| Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KTM | 43:24:22 | - | 00:15:00 | |
2 | 11 | KTM | 43:35:05 | 00:10:43 | - | |
3 | 7 | KTM | 43:43:10 | 00:18:48 | 00:15:00 | |
4 | 32 | KTM | 43:48:16 | 00:23:54 | - | |
5 | 12 | KTM | 44:19:51 | 00:55:29 | 00:15:00 | |
6 | 9 | YAMAHA | 44:30:52 | 01:06:30 | - | |
7 | 3 | HONDA | 44:35:44 | 01:11:22 | 00:15:00 | |
8 | 30 | HONDA | 44:50:29 | 01:26:07 | - | |
9 | 15 | YAMAHA | 44:50:57 | 01:26:35 | - | |
10 | 20 | HUSQVARNA | 44:52:42 | 01:28:20 | 00:15:00 | |
11 | 18 | KTM | 44:58:21 | 01:33:59 | 00:05:00 | |
12 | 26 | HONDA | 45:10:02 | 01:45:40 | - | |
13 | 40 | KTM | 45:27:16 | 02:02:54 | - | |
14 | 123 | YAMAHA | 45:54:58 | 02:30:36 | - | |
15 | 57 | KTM | 46:09:36 | 02:45:14 | 00:15:00 | |
16 | 8 | KTM | 46:25:18 | 03:00:56 | 00:15:00 | |
17 | 5 | HUSQVARNA | 46:29:04 | 03:04:42 | 00:17:00 | |
18 | 34 | YAMAHA | 46:36:30 | 03:12:08 | 00:20:00 | |
19 | 27 | KTM | 46:39:34 | 03:15:12 | - | |
20 | 41 | HONDA | 47:28:59 | 04:04:37 | - | |
21 | 49 | HONDA | 47:36:31 | 04:12:09 | - | |
22 | 19 | KTM | 47:53:50 | 04:29:28 | - | |
23 | 28 | KTM | 48:22:02 | 04:57:40 | 00:15:00 | |
24 | 131 | HONDA | 48:31:59 | 05:07:37 | 00:15:00 | |
25 | 43 | KTM | 48:47:31 | 05:23:09 | - | |
26 | 162 | KTM | 48:48:12 | 05:23:50 | - | |
27 | 31 | GAS - GAS | 48:51:08 | 05:26:46 | - | |
28 | 52 | KTM | 49:07:27 | 05:43:05 | 00:15:00 | |
29 | 50 | HONDA | 49:25:38 | 06:01:16 | 00:15:00 | |
30 | 103 | SUZUKI | 49:26:24 | 06:02:02 | 01:00:00 | |
31 | 29 | KTM | 49:28:02 | 06:03:40 | 03:35:00 | |
32 | 37 | KTM | 49:30:00 | 06:05:38 | - | |
33 | 87 | YAMAHA | 49:48:42 | 06:24:20 | 00:15:00 | |
34 | 156 | HONDA | 49:51:49 | 06:27:27 | 00:20:00 | |
35 | 77 | YAMAHA | 50:29:24 | 07:05:02 | - | |
36 | 14 | SHERCO | 51:02:28 | 07:38:06 | 01:00:00 | |
37 | 62 | KTM | 51:20:08 | 07:55:46 | - | |
38 | 82 | YAMAHA | 51:23:04 | 07:58:42 | 00:15:00 | |
39 | 65 | YAMAHA | 51:24:24 | 08:00:02 | 00:15:00 | |
40 | 33 | HONDA | 51:36:02 | 08:11:40 | 00:15:00 | |
41 | 148 | KTM | 51:48:23 | 08:24:01 | - | |
42 | 119 | KTM | 51:55:31 | 08:31:09 | - | |
43 | 89 | HONDA | 51:56:42 | 08:32:20 | 00:15:00 | |
44 | 101 | KTM | 52:18:04 | 08:53:42 | - | |
45 | 70 | KAWASAKI | 52:24:33 | 09:00:11 | - | |
46 | 168 | KTM | 52:26:57 | 09:02:35 | - | |
47 | 147 | HONDA | 52:47:07 | 09:22:45 | 00:30:00 | |
48 | 42 | HONDA | 52:53:58 | 09:29:36 | 00:15:00 | |
49 | 69 | YAMAHA | 53:05:34 | 09:41:12 | - | |
50 | 83 | KTM | 53:17:55 | 09:53:33 | - | |
51 | 48 | KTM | 53:37:49 | 10:13:27 | - | |
52 | 111 | YAMAHA | 53:42:03 | 10:17:41 | - | |
53 | 146 | KTM | 53:46:11 | 10:21:49 | - | |
54 | 86 | HONDA | 53:47:11 | 10:22:49 | 00:15:00 | |
55 | 72 | JINCHENG | 53:47:32 | 10:23:10 | - | |
56 | 137 | HUSQVARNA | 53:51:46 | 10:27:24 | 00:05:00 | |
57 | 92 | HONDA | 53:52:21 | 10:27:59 | 06:27:00 | |
58 | 44 | HUSQVARNA | 54:17:44 | 10:53:22 | 01:30:00 | |
59 | 51 | HUSQVARNA | 54:21:51 | 10:57:29 | 00:15:00 | |
60 | 59 | KTM | 54:32:07 | 11:07:45 | 02:00:00 | |
61 | 109 | KTM | 54:54:44 | 11:30:22 | 00:05:00 | |
62 | 154 | KTM | 55:05:03 | 11:40:41 | 00:35:00 | |
63 | 108 | YAMAHA | 55:09:12 | 11:44:50 | 00:15:00 | |
64 | 115 | KTM | 55:10:09 | 11:45:47 | - | |
65 | 196 | YAMAHA | 55:18:50 | 11:54:28 | 00:15:00 | |
66 | 159 | KTM | 55:23:16 | 11:58:54 | 00:20:00 | |
67 | 116 | KTM | 55:27:55 | 12:03:33 | 00:15:00 | |
68 | 56 | YAMAHA | 55:50:20 | 12:25:58 | 00:15:00 | |
69 | 13 | HONDA | 55:55:59 | 12:31:37 | 01:15:00 | |
70 | 192 | KTM | 55:56:47 | 12:32:25 | 00:02:00 | |
71 | 54 | Yamaha | 56:18:25 | 12:54:03 | - | |
72 | 38 | TM | 56:25:42 | 13:01:20 | 00:15:00 | |
73 | 164 | KTM | 56:32:59 | 13:08:37 | - | |
74 | 96 | KTM | 56:48:47 | 13:24:25 | - | |
75 | 67 | HONDA | 56:57:17 | 13:32:55 | - | |
76 | 84 | YAMAHA | 57:00:45 | 13:36:23 | 00:02:00 | |
77 | 78 | YAMAHA | 57:05:57 | 13:41:35 | - | |
78 | 143 | KTM | 57:07:03 | 13:42:41 | 00:15:00 | |
79 | 88 | KTM | 57:14:04 | 13:49:42 | - | |
80 | 47 | KTM | 57:15:26 | 13:51:04 | 01:00:00 | |
81 | 121 | YAMAHA | 57:34:32 | 14:10:10 | 00:20:00 | |
82 | 167 | YAMAHA | 58:10:45 | 14:46:23 | 00:15:00 | |
83 | 107 | KTM | 59:12:39 | 15:48:17 | 00:20:00 | |
84 | 160 | KAWASAKI | 59:18:04 | 15:53:42 | 00:25:00 | |
85 | 149 | KTM | 59:20:29 | 15:56:07 | - | |
86 | 98 | TM | 59:33:31 | 16:09:09 | - | |
87 | 127 | HONDA | 59:54:03 | 16:29:41 | - | |
88 | 125 | KTM | 60:01:48 | 16:37:26 | - | |
89 | 195 | YAMAHA | 60:08:10 | 16:43:48 | 00:31:00 | |
90 | 184 | KTM | 60:25:42 | 17:01:20 | 00:30:00 | |
91 | 158 | KTM | 60:30:03 | 17:05:41 | 00:15:00 | |
92 | 99 | YAMAHA | 60:42:25 | 17:18:03 | 00:20:00 | |
93 | 36 | GAS - GAS | 61:48:59 | 18:24:37 | 03:15:00 | |
94 | 120 | YAMAHA | 61:49:54 | 18:25:32 | 00:20:00 | |
95 | 151 | YAMAHA | 61:58:03 | 18:33:41 | 00:15:00 | |
96 | 97 | KTM | 62:01:57 | 18:37:35 | - | |
97 | 153 | YAMAHA | 62:12:29 | 18:48:07 | 00:07:00 | |
98 | 132 | YAMAHA | 62:14:04 | 18:49:42 | - | |
99 | 63 | YAMAHA | 63:00:43 | 19:36:21 | 01:15:00 | |
100 | 114 | YAMAHA | 63:03:50 | 19:39:28 | - | |
101 | 190 | HONDA | 64:41:52 | 21:17:30 | 00:15:00 | |
102 | 53 | SHERCO | 65:26:08 | 22:01:46 | 04:15:00 | |
103 | 141 | HONDA | 65:46:35 | 22:22:13 | 01:35:00 | |
104 | 189 | KTM | 65:58:54 | 22:34:32 | 00:31:00 | |
105 | 155 | YAMAHA | 67:38:57 | 24:14:35 | 01:45:00 | |
106 | 193 | KTM | 67:59:29 | 24:35:07 | - | |
107 | 171 | HONDA | 68:00:24 | 24:36:02 | 00:02:00 | |
108 | 170 | HONDA | 68:03:44 | 24:39:22 | - | |
109 | 163 | KTM | 68:08:11 | 24:43:49 | - | |
110 | 179 | KTM | 68:32:41 | 25:08:19 | 00:20:00 | |
111 | 39 | HUQSVARNA | 68:49:42 | 25:25:20 | 09:15:00 | |
112 | 81 | YAMAHA | 70:07:30 | 26:43:08 | - | |
113 | 74 | KAWASAKI | 70:14:14 | 26:49:52 | - | |
114 | 191 | KTM | 70:58:50 | 27:34:28 | - | |
115 | 136 | HONDA | 71:16:14 | 27:51:52 | - | |
116 | 79 | YAMAHA | 71:35:45 | 28:11:23 | 00:05:00 | |
117 | 58 | GAS GAS | 71:38:53 | 28:14:31 | 03:00:00 | |
118 | 94 | JINCHENG | 74:01:06 | 30:36:44 | - | |
119 | 113 | KTM | 76:48:10 | 33:23:48 | - | |
120 | 129 | KTM | 78:27:23 | 35:03:01 | 00:22:00 | |
121 | 126 | YAMAHA | 79:46:08 | 36:21:46 | 01:00:00 | |
122 | 185 | YAMAHA | 82:51:40 | 39:27:18 | 00:25:00 | |
123 | 118 | YAMAHA | 83:21:36 | 39:57:14 | 00:35:00 | |
124 | 161 | KTM | 85:40:14 | 42:15:52 | 01:50:00 | |
125 | 150 | KTM | 116:11:19 | 72:46:57 | 13:00:00 |
lunes, 21 de enero de 2013
Dakar 2013: CLASIFICACION GENERAL MOTOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario