Fórmula 4 Uruguaya
Pos. Nº Piloto Marca Tiempo
1° 4 Miguel Wohler Monoposto 1600 16’35”933
2° 8 Miguel Doroskevic Monoposto 1600 16’36”291
3° 60 Juan Manuel Casella Monoposto 1600 16’45”257
4° 37 Adrián Chiribao Monoposto 1600 16’52”205
5° 77 Santiago Blanco Monoposto 1600 16’56”946
6° 1 Mateo Fontes Monoposto 1600 16’57”933
7° 33 Nicolás Muraglia Monoposto 1600 17’05”598
8° 23 Daniel Horbal Monoposto 1600 17’24”832
9° 56 Javier Pereira Monoposto 1600 2”160
NE 5 Diego Muraglia Monoposto 1600 sin tiempo
NE 40 Mauricio Piqueréz Monoposto 1600 sin tiempo
NE 99 Federico Piqueréz Monoposto 1600 sin tiempo
Pos. Nº Piloto Marca Tiempo
1° 4 Miguel Wohler Monoposto 1600 16’35”933
2° 8 Miguel Doroskevic Monoposto 1600 16’36”291
3° 60 Juan Manuel Casella Monoposto 1600 16’45”257
4° 37 Adrián Chiribao Monoposto 1600 16’52”205
5° 77 Santiago Blanco Monoposto 1600 16’56”946
6° 1 Mateo Fontes Monoposto 1600 16’57”933
7° 33 Nicolás Muraglia Monoposto 1600 17’05”598
8° 23 Daniel Horbal Monoposto 1600 17’24”832
9° 56 Javier Pereira Monoposto 1600 2”160
NE 5 Diego Muraglia Monoposto 1600 sin tiempo
NE 40 Mauricio Piqueréz Monoposto 1600 sin tiempo
NE 99 Federico Piqueréz Monoposto 1600 sin tiempo
Fórmula Vee
Pos. Nº Piloto Marca Tiempo
1° 71 Fernando Cabeda Monoposto 1600 17’27”411
2° 1 Martin Verdecchia Monoposto 1600 17’36”170
3° 3 Marcelo Verdecchia Monoposto 1600 17’38”062
4° 6 Daniel Cabeda Monoposto 1600 17’39”250
5° 7 Martin Bermúdez Monoposto 1600 18’30”579
6° 49 Mario Richino Monoposto 1600 16’51”245
Sonic Racing Cup
Pos. Nº Piloto Marca
1° 25 Cyro Fontes Chevrolet Sonic 1600
2° 14 Camilo Arizaga Chevrolet Sonic 1600
3° 73 Rodrigo Diez Chevrolet Sonic 1600
4° 11 Carolina Larratea Chevrolet Sonic 1600
5° 99 Daniel Rodríguez Chevrolet Sonic 1600
6° 35 Luis Ponte Chevrolet Sonic 1600
7° 46 Florencia Sanguinetti Chevrolet Sonic 1600
8° 30 Carolina Cánepa Chevrolet Sonic 1600
9° 47 Joaquin Moratorio Chevrolet Sonic 1600
10° 53 Juan Pablo Fabini Chevrolet Sonic 1600
11° 77 Gonzalo Viñas Chevrolet Sonic 1600
12° 37 Santiago Collazo Chevrolet Sonic 1600
13° 33 Cecilia Morales Chevrolet Sonic 1600
Copa Damas
1° 11 Carolina Larratea Chevrolet Sonic 1600
2° 46 Florencia Sanguinetti Chevrolet Sonic 1600
3° 30 Carolina Cánepa Chevrolet Sonic 1600
4° 33 Cecilia Morales Chevrolet Sonic 1600
Turismo Libre
Pos. Nº Piloto Marca Tiempo
1° 1 Diego Pessina VW Logus 20’33”763
2° 36 Carlos Silva Ford Verona 20’35”700
3° 45 Marcelo Etcheverry Ford Escort 20’41”996
4° 18 Jorge Raineri VW Gol 1.6 20’41”307
5° 22 Gastón Laceró VW Gol 1.6 20’58”960
6° 4 Luis de Luca VW Fusca 21’02”954
7° 39 Juan José Cincunegui VW Gol 1.6 21’34”890
8° 53 Carlos Almada VW Gol GIII 1.6 21’48”431
9° 27 Nicolás Nocito VW Gol 1.6 10’25”634
10° 51 Federico Nocito VW Gol 1.6 9’11”978
11° 37 Pablo Camacho VW Gol 1.6 5’40”656
12° 32 Alexis Castro Fiat Uno 2’55”840
13° 34 Gastón Pessina VW Gol 1.6 3’259
NE 20 Alberto Aguiar VW Gol 1.6 NE
NE 15 Hugo Pessina VW Gol 1.6 NE
Superturismo
Daniel Ferra resultó contundente ganador
En la final de Superturismo, Daniel Ferra con el Renault Clio resultó contundente vencedor, incluso, pese a un auto de seguridad que cerca del final juntó las máquinas, luego volvió a abrir diferencias.
La segunda posición fue para Jorge Pontet con el VW Gol, mientras que tercero se colocó Ignacio Paullier con el VW Gol del equipo Noceti Motorsport, con el cual pasa a liderar el campeonato.
Cuarto en un muy buen resultado, se colocó Alfredo Mariño con el VW Gol, en tanto que el quinto puesto fue para Domingo De Vitta con el muy rendidor Chevrolet Astra.
En el inicio de la carrera hubo un fuerte golpe entre Gastón Plaván y Rodrigo Aramendía, lo que dio lugar a la entrada del auto de seguridad y posteriormente se paró la carrera con bandera roja.
Posteriormente se reanudó y al final ganó Daniel Ferra.
Fue excluido el piloto Rogelio Álvarez por un toque con el auto de Alejandro González y posteriormente, el piloto se presentó ante las autoridades a dar testimonio y llevando sus imágenes. Quedó a estudio.
Pos. Nº Piloto Marca Clase Tiempo
1° 3 Daniel Ferra Renault Clio 1800 ST 24:48.117
2° 4 Jorge Pontet VW Gol 1.6 ST 24:49.074
3° 6 Ignacio Paullier VW Gol 1.6 ST 24:49.634
4° 9 Alfredo Mariño VW Gol 1.6 ST
24:49.921
5° 16 Domingo De Vitta Chevrolet Astra ST
24:52.029
6° 10 Javier Pontet VW Gol 1.6 ST 24:53.363
7° 25 Bruno D’Antonio Fiat Palio ST 24:53.668
8° 28 Alejandro Borio VW Gol 1.6 SL
24:56.144
9° 41 José Luis Peirén VW Gol 1.6 ST 24:56.351
10° 23 Juan Manuel Albacete Peugeot 207 SL 24:56.360
11° 18 Diego Hinze VW Gol 1.6 SL 25:50.165
12° 32 Víctor Morales VW Gol 1.6 SL 23:32.477
13° 1 Fernando Rama Peugeot 207 ST 20:29.309
14° 55 Federico Ensslin VW Gol 1.6 ST 20:30.825
15° 24 Alejandro González Ford Escort SL 14:47.293
16° 7 Wilfredo Pomés VW Gol 1.6 ST 11:59.720
17° 51 Fabricio Larratea VW Gol 1.6 ST 10:50.824
18° 58 Carlo Esposito VW Gol 1.6 ST 6:29.525
19° 5 Rodrigo Aramendía Peugeot 207 SW ST 2.185
20° 79 Gastón Plaván Renault Clio SL 2.935
Coche N°20 Excluido por maniobra antideportiva contra Coche N°24
Exc 20 Rogelio Álvarez Renault Clio SL 24:54.374
Clase Light
1° 28 Alejandro Borio VW Gol 1.6 SL 24:56.144
2° 23 Juan Manuel Albacete Peugeot 207 SL 24:56.360
3° 18 Diego Hinze VW Gol 1.6 SL 25:50.165
4° 32 Víctor Morales VW Gol 1.6 SL 23:32.477
5° 24 Alejandro González Ford Escort SL 14:47.293
6° 79 Gastón Plaván Renault Clio SL 2.935
Coche N°20 Excluido por maniobra antideportiva contra Coche N°24
Exc 20 Rogelio Álvarez Renault Clio SL 24:54.374
Superescarabajos
Pos. Nº Piloto 2° Piloto Marca
1° 90 Michell Bonnín Ignacio Moreira VW Fusca 1600
2° 1 Víctor Morales Diego Miqueiro VW Fusca 1600
3° 94 Ignacio Vero Marcell Bonnín VW Fusca 1600
4° 55 Matías Saporitti Nicolás Corallo VW Fusca 1600
5° 21 Raúl Braceras Adrián Shoffer VW Fusca 1600
6° 88 Ignacio Abelenda Carlos Silva VW Fusca 1600
7° 10 German De León Guillermo Arrieta VW Fusca 1600
8° 72 Oscar Rodríguez Pablo Viera VW Fusca 1600
9° 98 Marcel Carella Rodrigo Aramendía VW Fusca 1.600
10° 32 Fabián Messano Luis De Luca VW Fusca 1600
12° 49 Felipe Dogliani Felipe Dogiani VW Fusca 1600
12° 99 Pablo Santana Ignacio Paullier VW Fusca 1600
13° 79 Adrián Naidich Leonardo Naidich VW Fusca 1600
14° 8 Javier Varela Marcelo Pessina VW Fusca 1600
15° 11 Jorge Abella Diego Pessina VW Fusca 1600
Mercedes-Benz Premium Race
Pos. Nº Piloto Marca Clase Tiempo
1° 47 Nicolás Corallo Mercedes Benz C200 MBPR 24’11”353
2° 11 Diego Martínez Mercedes Benz C200 MBPR 24’14”611
3° 3 Daniel Rostro Mercedes Benz C200 MBPR 24’17”159
4° 36 Nicolás Collazo Mercedes Benz C200 MBPR 24’17”751
5° 53 Rodrigo Zeballos Mercedes Benz C200 MBPR 24’19”890
6° 90 Michell Bonnín Mercedes Benz C200 MBPR 24’22”372
7° 60 Juan Manuel Casella Mercedes Benz C200 MBPR 24’31”133
8° 23 Fabricio Marione Mercedes Benz C200 MBPR 24’36”461
9° 5 Federico Roig Mercedes Benz C200 Light 24’37”977
10° 89 Alejandro Bagnasco Mercedes Benz C200 Light 24’39”824
11° 7 Iván Frommel Mercedes Benz C200 Light 24’43”831
12° 54 Marcelo Valdez Mercedes Benz C200 Light
24’47”975
13° 33 Gabriel Garay Mercedes Benz C200 Light 24’49”849
14° 4 José Luis Dos Santos Mercedes Benz C200 Light 24’50”967
15° 29 Richard Barbachán Mercedes Benz C200 Light 24’54”395
16° 55 Luis Laureiro Mercedes Benz C200 Light 25’16”173
17° 28 Juan Alfonso Torres Mercedes Benz C200 MBPR 20’06”446
18° 42 Gino Settin Mercedes Benz C200 MBPR 16’44”721
19° 91 Ignacio Moreira Mercedes Benz C200 MBPR 7’28”175
20° 15 Enrique Maglione Mercedes Benz C200 MBPR 5’31”223
21° 2 Gustavo Elia Mercedes Benz C200 MBPR 5’49”184
22° 32 Fabricio Larratea Mercedes Benz C200 MBPR 2’52”797
23° 1 José Luis Matos Mercedes Benz C 200 MBPR 1’51”168
24° 85 Néstor Larrosa Mercedes Benz C200 Light 4”477
Clase Light
1° 5 Federico Roig Mercedes Benz C200 Light 24’37”977
2° 89 Alejandro Bagnasco Mercedes Benz C200 Light 24’39”824
3° 7 Iván Frommel Mercedes Benz C200 Light 24’43”831
4° 54 Marcelo Valdez Mercedes Benz C200 Light
24’47”975
5° 33 Gabriel Garay Mercedes Benz C200 Light 24’49”849
6° 4 José Luis Dos Santos Mercedes Benz C200 Light 24’50”967
7° 29 Richard Barbachán Mercedes Benz C200 Light 24’54”395
8° 55 Luis Laureiro Mercedes Benz C200 Light 25’16”173
9° 85 Néstor Larrosa Mercedes Benz C200 Light 4”477
Pos. Nº Piloto Marca Tiempo
1° 71 Fernando Cabeda Monoposto 1600 17’27”411
2° 1 Martin Verdecchia Monoposto 1600 17’36”170
3° 3 Marcelo Verdecchia Monoposto 1600 17’38”062
4° 6 Daniel Cabeda Monoposto 1600 17’39”250
5° 7 Martin Bermúdez Monoposto 1600 18’30”579
6° 49 Mario Richino Monoposto 1600 16’51”245
Sonic Racing Cup
Pos. Nº Piloto Marca
1° 25 Cyro Fontes Chevrolet Sonic 1600
2° 14 Camilo Arizaga Chevrolet Sonic 1600
3° 73 Rodrigo Diez Chevrolet Sonic 1600
4° 11 Carolina Larratea Chevrolet Sonic 1600
5° 99 Daniel Rodríguez Chevrolet Sonic 1600
6° 35 Luis Ponte Chevrolet Sonic 1600
7° 46 Florencia Sanguinetti Chevrolet Sonic 1600
8° 30 Carolina Cánepa Chevrolet Sonic 1600
9° 47 Joaquin Moratorio Chevrolet Sonic 1600
10° 53 Juan Pablo Fabini Chevrolet Sonic 1600
11° 77 Gonzalo Viñas Chevrolet Sonic 1600
12° 37 Santiago Collazo Chevrolet Sonic 1600
13° 33 Cecilia Morales Chevrolet Sonic 1600
Copa Damas
1° 11 Carolina Larratea Chevrolet Sonic 1600
2° 46 Florencia Sanguinetti Chevrolet Sonic 1600
3° 30 Carolina Cánepa Chevrolet Sonic 1600
4° 33 Cecilia Morales Chevrolet Sonic 1600
Turismo Libre
Pos. Nº Piloto Marca Tiempo
1° 1 Diego Pessina VW Logus 20’33”763
2° 36 Carlos Silva Ford Verona 20’35”700
3° 45 Marcelo Etcheverry Ford Escort 20’41”996
4° 18 Jorge Raineri VW Gol 1.6 20’41”307
5° 22 Gastón Laceró VW Gol 1.6 20’58”960
6° 4 Luis de Luca VW Fusca 21’02”954
7° 39 Juan José Cincunegui VW Gol 1.6 21’34”890
8° 53 Carlos Almada VW Gol GIII 1.6 21’48”431
9° 27 Nicolás Nocito VW Gol 1.6 10’25”634
10° 51 Federico Nocito VW Gol 1.6 9’11”978
11° 37 Pablo Camacho VW Gol 1.6 5’40”656
12° 32 Alexis Castro Fiat Uno 2’55”840
13° 34 Gastón Pessina VW Gol 1.6 3’259
NE 20 Alberto Aguiar VW Gol 1.6 NE
NE 15 Hugo Pessina VW Gol 1.6 NE
Superturismo
Daniel Ferra resultó contundente ganador
En la final de Superturismo, Daniel Ferra con el Renault Clio resultó contundente vencedor, incluso, pese a un auto de seguridad que cerca del final juntó las máquinas, luego volvió a abrir diferencias.
La segunda posición fue para Jorge Pontet con el VW Gol, mientras que tercero se colocó Ignacio Paullier con el VW Gol del equipo Noceti Motorsport, con el cual pasa a liderar el campeonato.
Cuarto en un muy buen resultado, se colocó Alfredo Mariño con el VW Gol, en tanto que el quinto puesto fue para Domingo De Vitta con el muy rendidor Chevrolet Astra.
En el inicio de la carrera hubo un fuerte golpe entre Gastón Plaván y Rodrigo Aramendía, lo que dio lugar a la entrada del auto de seguridad y posteriormente se paró la carrera con bandera roja.
Posteriormente se reanudó y al final ganó Daniel Ferra.
Fue excluido el piloto Rogelio Álvarez por un toque con el auto de Alejandro González y posteriormente, el piloto se presentó ante las autoridades a dar testimonio y llevando sus imágenes. Quedó a estudio.
Pos. Nº Piloto Marca Clase Tiempo
1° 3 Daniel Ferra Renault Clio 1800 ST 24:48.117
2° 4 Jorge Pontet VW Gol 1.6 ST 24:49.074
3° 6 Ignacio Paullier VW Gol 1.6 ST 24:49.634
4° 9 Alfredo Mariño VW Gol 1.6 ST
24:49.921
5° 16 Domingo De Vitta Chevrolet Astra ST
24:52.029
6° 10 Javier Pontet VW Gol 1.6 ST 24:53.363
7° 25 Bruno D’Antonio Fiat Palio ST 24:53.668
8° 28 Alejandro Borio VW Gol 1.6 SL
24:56.144
9° 41 José Luis Peirén VW Gol 1.6 ST 24:56.351
10° 23 Juan Manuel Albacete Peugeot 207 SL 24:56.360
11° 18 Diego Hinze VW Gol 1.6 SL 25:50.165
12° 32 Víctor Morales VW Gol 1.6 SL 23:32.477
13° 1 Fernando Rama Peugeot 207 ST 20:29.309
14° 55 Federico Ensslin VW Gol 1.6 ST 20:30.825
15° 24 Alejandro González Ford Escort SL 14:47.293
16° 7 Wilfredo Pomés VW Gol 1.6 ST 11:59.720
17° 51 Fabricio Larratea VW Gol 1.6 ST 10:50.824
18° 58 Carlo Esposito VW Gol 1.6 ST 6:29.525
19° 5 Rodrigo Aramendía Peugeot 207 SW ST 2.185
20° 79 Gastón Plaván Renault Clio SL 2.935
Coche N°20 Excluido por maniobra antideportiva contra Coche N°24
Exc 20 Rogelio Álvarez Renault Clio SL 24:54.374
Clase Light
1° 28 Alejandro Borio VW Gol 1.6 SL 24:56.144
2° 23 Juan Manuel Albacete Peugeot 207 SL 24:56.360
3° 18 Diego Hinze VW Gol 1.6 SL 25:50.165
4° 32 Víctor Morales VW Gol 1.6 SL 23:32.477
5° 24 Alejandro González Ford Escort SL 14:47.293
6° 79 Gastón Plaván Renault Clio SL 2.935
Coche N°20 Excluido por maniobra antideportiva contra Coche N°24
Exc 20 Rogelio Álvarez Renault Clio SL 24:54.374
Superescarabajos
Pos. Nº Piloto 2° Piloto Marca
1° 90 Michell Bonnín Ignacio Moreira VW Fusca 1600
2° 1 Víctor Morales Diego Miqueiro VW Fusca 1600
3° 94 Ignacio Vero Marcell Bonnín VW Fusca 1600
4° 55 Matías Saporitti Nicolás Corallo VW Fusca 1600
5° 21 Raúl Braceras Adrián Shoffer VW Fusca 1600
6° 88 Ignacio Abelenda Carlos Silva VW Fusca 1600
7° 10 German De León Guillermo Arrieta VW Fusca 1600
8° 72 Oscar Rodríguez Pablo Viera VW Fusca 1600
9° 98 Marcel Carella Rodrigo Aramendía VW Fusca 1.600
10° 32 Fabián Messano Luis De Luca VW Fusca 1600
12° 49 Felipe Dogliani Felipe Dogiani VW Fusca 1600
12° 99 Pablo Santana Ignacio Paullier VW Fusca 1600
13° 79 Adrián Naidich Leonardo Naidich VW Fusca 1600
14° 8 Javier Varela Marcelo Pessina VW Fusca 1600
15° 11 Jorge Abella Diego Pessina VW Fusca 1600
Mercedes-Benz Premium Race
Pos. Nº Piloto Marca Clase Tiempo
1° 47 Nicolás Corallo Mercedes Benz C200 MBPR 24’11”353
2° 11 Diego Martínez Mercedes Benz C200 MBPR 24’14”611
3° 3 Daniel Rostro Mercedes Benz C200 MBPR 24’17”159
4° 36 Nicolás Collazo Mercedes Benz C200 MBPR 24’17”751
5° 53 Rodrigo Zeballos Mercedes Benz C200 MBPR 24’19”890
6° 90 Michell Bonnín Mercedes Benz C200 MBPR 24’22”372
7° 60 Juan Manuel Casella Mercedes Benz C200 MBPR 24’31”133
8° 23 Fabricio Marione Mercedes Benz C200 MBPR 24’36”461
9° 5 Federico Roig Mercedes Benz C200 Light 24’37”977
10° 89 Alejandro Bagnasco Mercedes Benz C200 Light 24’39”824
11° 7 Iván Frommel Mercedes Benz C200 Light 24’43”831
12° 54 Marcelo Valdez Mercedes Benz C200 Light
24’47”975
13° 33 Gabriel Garay Mercedes Benz C200 Light 24’49”849
14° 4 José Luis Dos Santos Mercedes Benz C200 Light 24’50”967
15° 29 Richard Barbachán Mercedes Benz C200 Light 24’54”395
16° 55 Luis Laureiro Mercedes Benz C200 Light 25’16”173
17° 28 Juan Alfonso Torres Mercedes Benz C200 MBPR 20’06”446
18° 42 Gino Settin Mercedes Benz C200 MBPR 16’44”721
19° 91 Ignacio Moreira Mercedes Benz C200 MBPR 7’28”175
20° 15 Enrique Maglione Mercedes Benz C200 MBPR 5’31”223
21° 2 Gustavo Elia Mercedes Benz C200 MBPR 5’49”184
22° 32 Fabricio Larratea Mercedes Benz C200 MBPR 2’52”797
23° 1 José Luis Matos Mercedes Benz C 200 MBPR 1’51”168
24° 85 Néstor Larrosa Mercedes Benz C200 Light 4”477
Clase Light
1° 5 Federico Roig Mercedes Benz C200 Light 24’37”977
2° 89 Alejandro Bagnasco Mercedes Benz C200 Light 24’39”824
3° 7 Iván Frommel Mercedes Benz C200 Light 24’43”831
4° 54 Marcelo Valdez Mercedes Benz C200 Light
24’47”975
5° 33 Gabriel Garay Mercedes Benz C200 Light 24’49”849
6° 4 José Luis Dos Santos Mercedes Benz C200 Light 24’50”967
7° 29 Richard Barbachán Mercedes Benz C200 Light 24’54”395
8° 55 Luis Laureiro Mercedes Benz C200 Light 25’16”173
9° 85 Néstor Larrosa Mercedes Benz C200 Light 4”477
No hay comentarios:
Publicar un comentario