GRAN PREMO ANCAP
COPA MOLINO DOLORES
Pista: Complejo Polideportivo Ciudad de Mercedes
DEPARTAMENTO DE SORIANO
URUGUAY
COPA MOLINO DOLORES
Pista: Complejo Polideportivo Ciudad de Mercedes
DEPARTAMENTO DE SORIANO
URUGUAY
Fuente: Prensa AUVO.
Fórmula 4 Uruguaya
Casella el ganador
No había tenido una buena clasificación, pero en la serie revirtió la situación y se quedó con la victoria en la misma, que fue el caso de Juan Manuel Casella en la Fórmula 4 Uruguaya, mientras que segundo fue Miguel Doroslevic, arribando tercero Miguel Wohler.
Cuarto, tras una penalización por maniobra peligrosa en perjuicio de Miguel Wohler, quedó el actual campeón Mateo Fontes.
1° 60 Juan Manuel Casella Monoposto 1600 8’27”566
2° 8 Miguel Doroskevic Monoposto 1600 8’31”108
3° 4 Miguel Wohler Monoposto 1600 8’39”185
4° 1 Mateo Fontes Monoposto 1600 8’40”718
5° 37 Adrián Chiribao Monoposto 1.600 8’51”930
6° 23 Daniel Horbal Monoposto 1600 9’07”080
5° 77 Santiago Blanco Monoposto 1600 9’08”809
8° 56 Javier Pererira Monoposto 1600 9’07”117
NE 33 Nicolás Muraglia Monoposto 1600 sin tiempo
2° 8 Miguel Doroskevic Monoposto 1600 8’31”108
3° 4 Miguel Wohler Monoposto 1600 8’39”185
4° 1 Mateo Fontes Monoposto 1600 8’40”718
5° 37 Adrián Chiribao Monoposto 1.600 8’51”930
6° 23 Daniel Horbal Monoposto 1600 9’07”080
5° 77 Santiago Blanco Monoposto 1600 9’08”809
8° 56 Javier Pererira Monoposto 1600 9’07”117
NE 33 Nicolás Muraglia Monoposto 1600 sin tiempo
Mercedes-Benz Premium Race
Collazo sigue en racha en la MBPR
Saltando de categoría, Nicolás Collazo, el campeón 2013 de la Sonic Racing Cup, arrancó de la mejor forma su nueva temporada, pero cambiándose a la Mercedes-Benz Premium Race y en la primera serie, ganó de punta a punta.
1° 36 Nicolás Collazo Mercedes Benz C200 MBPR 9’39”202
2° 3 Daniel Rostro Mercedes Benz C200 MBPR 9’40”253
3° 1 José Luis Matos Mercedes Benz C200 MBPR 9’40”919
4° 7 Iván Frommel Mercedes Benz C200 MBPRL 9’45”154
5° 54 Marcelo Valdez Mercedes Benz C200 MBPR 9’47”566
6° 11 Diego Martínez Mercedes Benz C200 MBPR 9’49”259
7° 33 Gabriel Garay Mercedes Benz C200 MBPRL 9’53”916
8° 23 Fabricio Marione Mercedes Benz C200 MBPRL 9’54”345
9° 88 Andrés Bartesagui Mercedes Benz C200 MBPRL 9’56”076
10° 2 Gustavo Elía Mercedes Benz C200 MBPR 9’58”671
NE 15 Enrique Maglione Mercedes Benz C200 MBPR SIN TIEMPO
MBPR LIGHT
Frommel vencedor
Dentro de la Mercedes-Benz Premium Race, en el estreno de la Clase Light, en la primera serie, Iván Frommel se quedó con la victoria, seguido de Marcelo Valdéz, mientras que tercero fue el riveresen Gabriel Garay. La cuarta posición fue para Fabricio Marione y quinto el locatario, Andrés Bartesaghi.
1° 7 Iván Frommel Mercedes Benz C200 MBPRL 9’45”154
2° 54 Marcelo Valdez Mercedes Benz C200 MBPR 9’47”566
3° 33 Gabriel Garay Mercedes Benz C200 MBPRL 9’53”916
4° 23 Fabricio Marione Mercedes Benz C200 MBPRL 9’54”345
5° 88 Andrés Bartesagui Mercedes Benz C200 MBPRL 9’56”076
Mercedes-Benz Premium Race
Moreira el ganador
En la segunda serie de MBPR, otro de los pilotos que se integró a temporada completa, el internacional Ignacio Moreira, quien sabe de triunfos en el exterior, ganó en la serie, seguido de otro de los pilotos que se integró en la temporada, como el caso de Nicolás Corallo, mientras que tercero fue el riverense Fernando Vaz Arduvino, seguido de Federico Roig, el mejor de la clase Light.
1° 91 Ignacio Moreira Mercedes Benz C200 MBPR 10’24”363
2° 47 Nicolás Corallo Mercedes Benz C200 MBPR 10’25”212
3° 17 Fernando Vaz Arduvino Mercedes Benz C200 MBPR 10’26”334
4° 5 Federico Roig Mercedes Benz C200 MBPRL 10’28”083
5° 4 José Luis Dos Santos Mercedes Benz C200 MBPRL 10’36”250
6° 28 Juan Alfonso Torres Mercedes Benz C200 MBPR 10’31”355
7° 77 Eduardo Blanco Mercedes Benz C200 MBPRL 10’32”049
8° 55 Luis Laureiro Mercedes Benz C200 MBPRL 10’32”947
9° 99 Leonardo Esmerode Mercedes Benz C200 MBPRL 10’42”917
10° 85 Néstor Larrosa Mercedes Benz C200 MBPRL 3’22”646
11° 53 Rodrigo Zeballos Mercedes Benz C200 MBPR 3’23”419
12° ° 42 Gino Settin Mercedes Benz C200 MBPR 1’41”287
MBPR LIGHT
Roig el ganador
Dentro de lo que fue la Clase Light en la segunda serie, el vencedor fue Federico Roig, seguido de José Luis Dos Santos, con un marcado crecimiento en su accionar, mientras que tercero fue Eduardo Blanco.
La cuarta posición, fue para el representante de Piriápolis, Luis Laureiro, quien marcó una importante evolución en el cambio de categoría.
1° 5 Federico Roig Mercedes Benz C200 MBPRL 10’28”083
2° 4 José Luis Dos Santos Mercedes Benz C200 MBPRL 10’36”250
3° 77 Eduardo Blanco Mercedes Benz C200 MBPRL 10’32”049
4° 55 Luis Laureiro Mercedes Benz C200 MBPRL 10’32”947
5° 99 Leonardo Esmerode Mercedes Benz C200 MBPRL 10’42”917
6° 85 Néstor Larrosa Mercedes Benz C200 MBPRL 3’22”646
Sonic Racing Cup
Fontes el ganador
El fernandino Cyro Fontes con el Chevrolet Sonic en gran Carrera, se quedó con la victoria en la serie de la Sonic Racing Cup, seguido de Miguel Mary, tras una intensa lucha, en tanto que la tercera posición fue para la riverense Carolina Cánepa y la cuarta para el argentino Luis Ponte, el padre de los destacados pilotos de allende El Plata, Diego y Martín Ponte.
Tras una brillante carrera en pista, pero por un recargo de tiempo por movimiento antes de la largada en la grilla y cayó al quinto puesto, el floridense Camilo Arizaga.
1° 25 Cyro Fontes Chevrolet Sonic 1600 10’13”848
2° 32 Miguel Mary Chevrolet Sonic 1600 10’19”366
3° 11 Carolina Larratea Chevrolet Sonic 1600 10’20”945
4° 35 Luis Ponte Chevrolet Sonic 1600 10’22”095
5° 14 Camilo Arizaga Chevrolet Sonic 1600 10’24”005
6° 30 Carolina Cánepa Chevrolet Sonic 1600 10’34”395
7° 46 Florencia Sanguinetti Chevrolet Sonic 1600 10’34”947
8° 69 Fernando Muraña Chevrolet Sonic 1600 10’35”945
9° 33 Cecilia Morales Chevrolet Sonic 1600 10’17”550
10° 37 Santiago Collazo Chevrolet Sonic 1600 7’35”931
Copa Damas
Larratea ganadora
La campeona 2013 de la Copa Damas de la Sonic Racing Cup, la riverense Carolina Larratea se quedó con la victoria, seguida de su gran rival en la categoría, Carolina Cánepa, mientras que tercera quedó Florencia Sanguinetti, a 5/10 de su antecesora y cerró el clasificador, la debutante Cecilia Morales.
1° 11 Carolina Larratea Chevrolet Sonic 1600 10’20”945
2° 30 Carolina Cánepa Chevrolet Sonic 1600 10’34”395
3° 46 Florencia Sanguinetti Chevrolet Sonic 1600 10’34”947
4° 33 Cecilia Morales Chevrolet Sonic 1600 10’17”550
SUPERESCARABAJOS
Zucco quedó primero
Gustavo Zucco se quedó con la victoria en la primera serie de Superescarabajos, donde su principal rival fue Germán De León, uno de sus compañeros de equipo.
Pos Nº Piloto Marca tiempo
1° 6 Gustavo Zucco VW Fusca 1600 9’53”160
2° 10 Germán de León VW Fusca 1600 9’56”090
3° 18 Fernando Braz Da Luz VW Fusca 1600 10’01”869
4° 94 Ignacio Vero VW Fusca 1600 10’03”189
5° 32 Fabián Messano VW Fusca 1600 10’03”369
6° 83 Luciano Verde VW Fusca 1600 10’22”351
7° 3 Pablo Paz VW Fusca 1600 10’24”046
8° 8 Javier Varela VW Fusca 1600 10’34”648
9° 43 Ricardo Rodríguez VW Fusca 1600 10’53”106
10° 37 Andrés Gregorini VW Fusca 1600 11’01”489
11° 85 José Luis Pérez VW Fusca 1600 7’03”557
12° 53 Fernando Mengot VW Fusca 1600 2’54”591
SUPERESCARABAJOS
Zucco quedó primero
Gustavo Zucco se quedó con la victoria en la primera serie de Superescarabajos, donde su principal rival fue Germán De León, uno de sus compañeros de equipo.
Pos Nº Piloto Marca tiempo
1° 6 Gustavo Zucco VW Fusca 1600 9’53”160
2° 10 Germán de León VW Fusca 1600 9’56”090
3° 18 Fernando Braz Da Luz VW Fusca 1600 10’01”869
4° 94 Ignacio Vero VW Fusca 1600 10’03”189
5° 32 Fabián Messano VW Fusca 1600 10’03”369
6° 83 Luciano Verde VW Fusca 1600 10’22”351
7° 3 Pablo Paz VW Fusca 1600 10’24”046
8° 8 Javier Varela VW Fusca 1600 10’34”648
9° 43 Ricardo Rodríguez VW Fusca 1600 10’53”106
10° 37 Andrés Gregorini VW Fusca 1600 11’01”489
11° 85 José Luis Pérez VW Fusca 1600 7’03”557
12° 53 Fernando Mengot VW Fusca 1600 2’54”591
SUPERESCARABAJOS
Michell Bonnín el ganador
En la segunda serie de Superescarabajos, la victoria fue para Michell Bonnín, en forma cómoca, sobre Matías Abella e Ignacio Massat, el ganador de la pasada fecha. Cuarto en gran recuperación, quedó Matías Saporiti
Pos Nº Piloto Marca tiempo
1° 90 Michell Bonnín VW Fusca 1600 9’51”654
2° 87 Matías Abella VW Fusca 1600 9’56”612
3° 9 Ignacio Massat VW Fusca 1600 10’01”704
4° 55 Matías Saporiti VW Fusca 1600 10’01”803
5° 44 Martín Aguerre VW Fusca 1600 10’03”191
6° 12 Nicol Loduca VW Fusca 1600 10’10”571
7° 21 Raúl Braceras VW Fusca 1600 10’14”260
8° 42 Fernando Castro VW Fusca 1600 10’16”278
9° 17 Jorge Abella VW Fusca 1600 10’24”101
10° 25 Maximiliano Laurenzi VW Fusca 1600 10’28”542
11° 97 Mario Silva VW Fusca 1600 11’15”886
12° 88 Ignacio Abelenda VW Fusca 1600 11’50”399
13° 77 Nicolás Estévez VW Fusca 1600 9’07”714
FÓRMULA 4 SUDAMERICANA
Triunfo uruguayo
El piloto de San Bautista, departamento de Canelones, Frederick Balbi, se quedó con la victoria en la primera carrera puntuable –no fue serie, sino la primera final- de la Fórmula 4 Sudamericana.
La segunda posición fue para el brasileño Bruno Baptista y tercero Felipe Ortíz también de Brasil. Cuarto, dando una sorpresa, por la rápida adaptación a la fórmula, fue Federico Ensslin, el piloto de Río Branco, departamento de Cerro Largo.
Pos. Nº Piloto País Marca
1° 34 Frederick Balbi Urug. Signatech-Fiat 1.6 30’57”828
2° 25 Bruno Baptista Bra. Signatech-Fiat 1.6 31’00”828
3° 35 Felipe Ortiz Bra. Signatech-Fiat 1.6 31’03”425
4° 55 Federico Ensslin Urug. Signatech-Fiat 1.6 31’10”998
5° 85 Enzo Bortoleto Bra. Signatech-Fiat 1.6 31’12”530
6° 99 Alessandro Salerno Arg. Signatech-Fiat 1.6 31’23”049
7° 10 Mauro Marino Arg. Signatech-Fiat 1.6 31’37”783
8° 9 Francisco Cammarota Urug. Signatech-Fiat 1.6 11’24”953
TURISMO LIBRE
Marcelo Pessina ganó una muy buena serie
La serie de Turismo Libre se llevó los aplausos por el tremendo espectáculo que dieron y en el cual fue gran protagonista Alexis Castro, atacando desde el principio en busca del primer puesto, pero que en el final, la rotura de impulsor lo hizo perder terreno y caer al noveno, una milésima por detrás de uno de los pilotos que lo superó cuando iba con el impulso de su máquina en el ascenso.
En esta gran serie, Marcelo Pessina fue líder y debió contener a Alexis Castro primero y luego a su hermano Diego, aunque este se fue un poco ancho sobre el final y no pudo pelear por la victoria, quedando segundo, detrás de su hermano Marcelo que se reintegró y ya marcando un triunfo.
Tercero en una carrera de menos a más, quedó Federico Nocito y cuarto fue Carlos Silva.
Pos. Nº Piloto Marca Tiempo
1° 5 Marcelo Pessina VW Gol 1.6 9’36”560
2° 1 Diego Pessina VW Logus 1.6 9’38”561
3° 51 Federico Nocito VW GOL 1.6 9’39”395
4° 36 Carlos Silva Ford Verona Coupé 1.6 9’40”667
5° 27 Nicolás Nocito VW GOL 1.6 9’41”944
6° 14 Darío Silva VW Gol 1.6 9’42”515
7° 18 Jorge Raineri VW Gol 1.6 9’42”762
8° 22 Gastón Laceró VW Gol 1.6 9’45”715
9° 32 Alexis Castro Fiat Uno 1.6 9’45”716
10° 95 Eddy Mión VW GOL 1.6 6’33”859
11° 39 Juan José Cincunegui VW Gol 1.6 3’26”561
12° 4 Luis de Luca VW FUSCA 1.6 2’11”290
SUPERTURISMO 1ª serie
Ferra el vencedor
Daniel Ferra quedó como vencedor de la primera serie de Superturismo, seguido de Wilfredo Pomés que muestra que está para pelear por la vanguardia en la presente temporada. Tercero sorprendiendo, fue Víctor Hugo Morales, quien a su vez ganó la Clase Light.
Pos. Nº Piloto Marca Tiempos
1° 3 Daniel Ferra Renault Clio 1800 9’22”662
2° 7 Wilfredo Pomés VW Gol 1.6 9’25”331
3° 32 Víctor Morales VW Gol 1.6 9’26”342
4° 10 Javier Pontet VW Gol 1.6 9’28”530
5° 79 Gastón Plaván Renault Clio 1.8 9’39”670
6° 28 Alejandro Borio VW Gol 1.6 9’43”234
7° 20 Rogelio Álvarez Renault Clio 1.8 9’53”497
8° 24 Alejandro González Ford Escort 1600 9’53”742
9° 9 Alfredo Mariño VW Gol 1.6 8’00”742
10° 64 Jorge Soler VW Gol 1.6 8’11”199
Superturismo Light 1a serie
Víctor Hugo Morales el ganador
Dentro de la Clase Light, Víctor Hugo Morales fue el ganador, seguido de Gastón Plaván, mientras que tercero fue el locatario Alejandro Borio.
1° 32 Víctor Morales VW Gol 1.6 9’26”342
2° 79 Gastón Plaván Renault Clio 1.8 9’39”670
3° 28 Alejandro Borio VW Gol 1.6 9’43”234
4° 20 Rogelio Álvarez Renault Clio 1.8 9’53”497
5° 24 Alejandro González Ford Escort 1600 9’53”742
Superturismo 2a serie
Clasificación en Suspenso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario