Por Albino Olmos
Comunicado de Prensa N°
59/2013
ASOCIACION URUGUAYA DE VOLANTES
Se disputó en el autódromo Víctor Borrat Fabini de El Pinar, una etapa completa de Automovilismo por los Campeonatos Nacionales de Velocidad en Pista, que organiza la Asociación Uruguaya de Volantes, en el marco del Gran Premio ANCAP, Copa Aldo Bresciani.
Competencias finales
Fórmula VEE
Fernando Cabeda el vencedor.
Fernando Cabeda se quedó con la victoria en la quinta
fecha del Campeonato Nacional de Fórmula Vee.
La carrera resultó muy entretenida, pero incluso por
el piso muy mojado, requirió la entrada de tres veces del auto de seguridad.
Martín Verdecchia lideró hasta llegar a la primera entrada a la horquilla de
boxes, donde se despistó y quedó en la vanguardia, Martín “Tincho” Bermúdez.
Luego de un auto de seguridad, Bermúdez continuó liderando, hasta que entró en
lucha primero con Daniel Cabeda y posteriormente con Fernando Cabeda, quien
largó desde el último lugar y fue dando cuenta rápidamente de sus rivales.
Fernando Cabeda psasó a la vanguardia y estuvo en
pleno duelo con su hermano Daniel y con Bermúdez, con la particularidad que
eran las tres máquinas del mismo equipo. Daniel Cabeda realizó un
semitrompo y perdió el “trencito” de vanguardia. Al final, ganó Fernando
Cabeda, seguido de Martín Bermúdez y Marcell Bonnín.
Posiciones
Pos.
Nº Piloto
Marca
tiempo1° 71 Fernando Cabeda Monoposto 1600 20’25”399
2° 31 Martín Bermúdez Monoposto 1600 20’26”061
3° 27 Marcel Bonnín Monoposto 1600 20’37”315
4° 44 Guzmán Nazabay Monoposto 1600 20’48”368
5° 29 Marcelo Verdecchia Monoposto 1600 21’05”239
6° 8 Daniel Cabeda Monoposto 1600 21’10”759
7° 49 Mario Richino Monoposto 1600 21’16”277
8° 21 Damián González Monoposto 1600 21’23”725
9° 57 Leonardo Rodríguez Monoposto 1600 21’31”345
10° 15 Federico Pignalosa Monoposto 1600 11’05”215
11° 38 Andrés Bornes Monoposto 1600 4’36”570
12° 4 Martín Verdecchia Monoposto 1600 51”638
Categoría SONIC RACING CUP
Venció Nicolás Collazo en gran recuperación
Nicolás Collazo largando desde el fondo, logró la victoria en la Sonic Racing Cup, tras superar a grandes rivales y con tres en pleno duelo.
Fernando Castro dominó en las primeras vueltas, luego fue superado, tras una quedada que lo retrasó mucho.
Allí quedaron en pleno duelo por la vanguardia, Hernán Flores con Nicolás Collazo, mientras que marcando récords, vuelta tras vuelta, se les sumó Cyro Fontes, quien llegó a pasar al segundo lugar, pero luego con sendos récords, Collazo recuperó el segundo puesto y cuando se aprestaba a lanzar el ataque final, una leve quedada del auto de Hernán Flores dejó como líder a Collazo, seguido de Fontes y tercero quedó Flores, para dar una espectacular media vuelta final. Ganó Collazo y sobre la línea de sentencia, Flores superó a Fontes, para quedar segundo y tercero.
Pos. Nº Piloto Marca Tiempo
1° 36 Nicolás Collazo Chevrolet Sonic 1600 20’06”772
2° 51 Hernán Flores Chevrolet Sonic 1600 20’07”315
3° 25 Cyro Fontes Chevrolet Sonic 1600 20’07”434
4° 33 Gabriel Capó Chevrolet Sonic 1600 20’14”155
5° 27 Emerik Fork Chevrolet Sonic 1600 20’14”343
6° 30 Carolina Cánepa Chevrolet Sonic 1600 20’18”343
7° 69 Alejandro Monfort Chevrolet Sonic 1600 20’21”073
8° 22 Federico Techera Chevrolet Sonic 1600 20’43”894
9° 66 Gabriel Garay Chevrolet Sonic 1600 20’44”539
10° 88 Daniel Bomio Chevrolet Sonic 1600 21’10”017
11° 37 Fernando Castro Chevrolet Sonic 1600 21’16”335
12° 11 Carolina Larratea Chevrolet Sonic 1600 6’01”977
NE 17 Diego Noria Chevrolet Sonic 1600 SIN TIEMPO
Categoría MERCEDES-BENZ PREMIUM RACE
Gino Settin resultó ganador
En una muy movida carrera de la Mercedes-Benz Premium Race, donde se produjeron unos cuantos toques, salidas de pista y variantes, todo a espaldas del líder.
Gino Settin dominó de principio a fin, pero a su espaldas, cambió constantemente. Rodrigo Zeballos ocupó dicha posición hasta un toque en que se retrasó.
Sobre el final, cuando parecía todo ya definido, un auto de seguridad juntó las máquinas, primero por un toque de Marione y Elía que hizo entrar a este en trompo, para terminar impactando de frente contra su costado, el auto de Enrique Maglione.
Al reanudarse, otra vez una salida de pista en este caso de Dos Santos, generó otro auto de seguridad y en la reanudación, un toque en la lucha por el segundo puesto, Daniel Rostro sufrió un toque en su máquina y entró en trompo, lo que generó la exclusión de José Luis Matos, el ganador de las dos fechas anteriores.
Ganó Settin, seguido de Matías Ruíz y Federico Roig, arribando cuarto, Rodrigo Zeballos.
Posiciones
Pos. Nº Piloto Marca Tiempo
1° 42 Gino Settin Mercedes Benz C200 19’51”568
2° 9 Matías Ruiz Mercedes Benz C200 19’53”373
3° 5 Federico Roig Mercedes Benz C200 19’55”120
4° 53 Rodrigo Zeballos Mercedes Benz C200 19’55”266
5° 85 Néstor Larrosa Mercedes Benz C200 19’56”988
6° 7 Iván Frommel Mercedes Benz C200 19’57”573
7° 17 Gustavo Tarucco Mercedes Benz C200 19’58”971
8° 10 Andrés Bartesaghi Mercedes Benz C200 20’00”548
9° 6 Francisco Melgarejo Mercedes Benz C200 20’01”781
10° 1 Daniel Rostro Mercedes Benz C200 20’01”781
11° 4 José Luis Dos Santos Mercedes Benz C200 14’03”183
12° 8 Gustavo Elia Mercedes Benz C200 07’38”645
13° 23 Fabricio Marione Mercedes Benz C200 07’39”387
14° 15 Enrique Maglione Mercedes Benz C200 07’41”032
15° 32 Willy Parada Mercedes Benz C200 00’50”328
Exc 3 José Luis Matos Mercedes Benz C200 19’52”901
Categoría SUPERESCARABAJOS
La victoria fue para Diego Leal
Con cinco máquinas luchando por la victoria, se llevó a cabo la quinta fecha de la Superescarabajos, donde la victoria final fue para Diego Leal, quien dominó de punta a punta, pero con cuatro pilotos a sus espaldas buscado superarlo y buscándose superar entre ellos.
La victoria fue para Diego Leal, seguido de Pablo Paz, mientras que tercero fue Michell Bonnín, cuarto Gustavo Zucco y quinto fue Matías Saporiti.
Posiciones
Pos. Nº Piloto Marca Tiempo
1° 91 Diego Leal VW Fusca 1600 20’01”050
2° 3 Pablo Paz VW Fusca 1600 20’03”551
3° 90 Michell Bonnín VW Fusca 1600 20’05”431
4° 4 Gustavo Zucco VW Fusca 1600 20’06”976
5° 55 Matías Saporiti VW Fusca 1600 20’07”262
6° 88 Ignacio Abelenda VW Fusca 1600 20’15”682
7° 13 Germán De León VW Fusca 1600 20’15”746
8° 1 Víctor Morales VW Fusca 1600 20’16”034
9° 85 José Luis Pérez VW Fusca 1600 20’16”540
10° 87 Matías Abella VW Fusca 1600 20’32”737
11° 94 Ignacio Vero VW Fusca 1600 20’33”200
12° 70 Alejandro Bía VW Fusca 1600 20’33”248
13° 9 Ignacio Massat VW Fusca 1600 20’36”934
14° 99 Pablo Santana VW Fusca 1600 20’44”143
15° 89 Andrés Gregorini VW Fusca 1600 20’52”754
16° 72 Oscar Rodríguez VW Fusca 1600 20’53”433
17° 20 Raúl Braceras VW Fusca 1600 20’55”185
18° 32 Fabián Messano VW Fusca 1600 21’00”759
19° 12 Jorge Abella VW Fusca 1600 21’07”688
20° 86 Guillermo Castiñeira VW Fusca 1600 21’12”009
21° 18 Fernando Braz da Luz VW Fusca 1600 2’19”768
22° 42 Gastón Domínguez VW Fusca 1600 NE
23° 2 Fernando Mengot VW Fusca 1600 NE
Categoría TURISMO LIBRE
Pessina-Hernández dominaron la serie
En la primera parte de la competencia de endurance de Turismo Libre, hasta el cambio de piloto y el equivalente a la primera serie, donde llegaron primeros Diego Pessina-Giordano Hernández con VW Logus, seguidos de Fernando Etchegorry-Ignacio Moreira con el VW Gol, en tanto que la tercera posición quedaron Federico Nocito-Daniel Ferra con VW Gol.
La cuarta ubicación fue para Marcelo Etcheverry-Ignacio Moreira con Ford Escort, luego quedaron Marcelo Valdéz-Federico Oroná con VW Gol, aunque luego fueron excluido, mientras sextos quedaron Hugo Pessina-Diego Miqueiro con Ford Escort, todos quienes quedaron en los lugares puntuables.
Posiciones
Pos. Nº Piloto 2° Piloto Marca
1° 2 Diego Pessina Giordano Hernández VW Logus 1600
2° 38 Fernando Etchegorry Ignacio Moreira VW Gol 1600
3° 51 Federico Nocito Daniel Ferra VW Gol 1600
4° 45 Marcelo Etcheverry Ignacio Paullier Ford Escort 1600
5° 54 Marcelo Valdéz Federico Oroná VW Gol 1600
6° 14 Hugo Pessina Diego Miqueiro Ford Escort 1600
7° 48 Darío Silva Víctor Morales VW Gol 1600
8° 8 Daniel Markarian Germán Páramos Ford Escort 1600
9° 13 Daniel De Luca Gabriel García VW Golf 1600
10° 77 Eduardo Blanco Santiago Blanco Ford Escort 1600
11° 4 Richard Barbachán Rodrigo Aramendía Ford Escort 1600
12° 16 Santiago Sartori Carlos Sartori VW Gol 1600
13° 84 Guillermo De Vitta Leonardo De Vitta Chevrolet Mega 1800
14° 42 Ricardo Urrusty Mauro Reyes VW Gol 1600
15° 32 Alexis Castro Nicolás Corallo Fiat Uno 1600
16° 5 Luis de Luca Guillermo Arrieta VW Fusca 1600
17° 12 Jorge Raineri Gerardo Salaverría VW Gol 1600
18° 1 Marcelo Pessina Fabricio Larratea VW Gol 1600
19° 6 Gabriel Porto Diego Noceti Ford Escort 1600
18° 87 Camilo Arizaga Rosina Longardi Chevrolet Corsa 1600
Ex 26 Alberto Aguiar Eddy Mión VW Gol 1600
22° 27 Nicolás Nocito Juan Signorino VW Gol 1600
23° 36 Carlos Silva Ignacio Abelenda Ford Verona 1600
Categoría TURISMO LIBRE
Pessina-Hernández los ganadores
La carrera de endurance de Turismo Libre, se corrió al estilo de una serie, porque se giró casi en tiempos de clasificación, lo que llevó a que se produjeran muchas roturas. Vencieron de punta a punta Diego Pessina-Giordano Hernández con el VW Logus, estableciendo tiempos de giro espectaculares.
El segundo puesto fue para Marcelo Etcheverry-Ignacio Paullier con el Ford Escort, mientras que la tercera posición y completando el podio, quedaron Darío Silva-Víctor Hugo Morales con el VW Gol 1.600.
Posiciones
Pos. Nº Piloto 2° Piloto Marca Tiempo
1° 2 Diego Pessina Giordano Hernández VW Logus 1600 56’31”145
2° 45 Marcelo Etcheverry Ignacio Paullier Ford Escort 1600 56’51”213
3° 48 Darío Silva Víctor Morales VW Gol 1600 57’02”242
4° 4 Richard Barbachán Rodrigo Aramendía Ford Escort 1600 57’04”436
5° 77 Eduardo Blanco Santiago Blanco Ford Escort 1600 57’12”286
6° 14 Hugo Pessina Diego Miqueiro Ford Escort 1600 54:19.084
7° 16 Santiago Sartori Carlos Sartori VW Gol 1600 57:07.689
8° 84 Guillermo De Vitta Leonardo De Vitta Chevrolet Mega 1800 56’36”564
9° 13 Daniel De Luca Gabriel García VW Golf 1600 50:37.533
10° 5 Luis de Luca Guillermo Arrieta VW Fusca 1600 56’47”340
11° 38 Fernando Etchegorry Ignacio Moreira VW Gol 1600 43’47”765
12° 51 Federico Nocito Daniel Ferra VW Gol 1600 38’40”161
13° 8 Daniel Markarian Germán Páramos Ford Escort 1600 35’08”941
14° 42 Ricardo Urrusty Mauro Reyes VW Gol 1600 18:45.044
15° 32 Alexis Castro Nicolás Corallo Fiat Uno 1600 18’56”875
16° 12 Jorge Raineri Gerardo Salaverría VW Gol 1600 12’51”707
17° 1 Marcelo Pessina Fabricio Larratea VW Gol 1600 10’53”162
18° 6 Gabriel Porto Diego Noceti Ford Escort 1600 9’57”453
19° 87 Camilo Arizaga Rosina Longardi Chevrolet Corsa 1600 7’57”395
20° 26 Alberto Aguiar Eddy Mión VW Gol 1600 7:59.772
21° 27 Nicolás Nocito Juan Signorino VW Gol 1600 2’06”438
22° 36 Carlos Silva Ignacio Abelenda Ford Verona 1600 Sin Tiempo
EX 54 Marcelo Valdéz Federico Oroná VW Gol 1600 46’39”981
Categoría SUPERTURISMO
Daniel Ferra venció de punta a punta
En la final de Superturismo, Daniel Ferra con el Renault Clio 1.800, dominó de punta a punta y se quedó con una victoria importantísima, con vistas a re componer sus posibilidades de acceder al título, más en una competencia, donde el líder del mismo, Fabricio Larratea con el VW Gol, abandonó en vuelta previa.
Tras una intensa lucha, culminó segundo Carlo Espósito con el VW Gol Generación 5 y relegando al tercer puesto a Fernando Rama con el Peugeot 207 SW, quien de esta forma, pasó a la vanguardia del certamen.
Posiciones
Pos. Nº Piloto Marca tiempo
1° 3 Daniel Ferra Renault Clio 1800 24’07”383
2° 61 Carlo Espósito VW Gol 1600 24’08”888
3° 1 Fernando Rama Peugeot 207 SW 24’09”631
4° 4 Jorge Pontet VW Gol 1600 24’15”124
5° 8 Rodrigo Aramendía Peugeot 207 1800 24’17”119
6° 41 Wilfredo Pomés VW Gol 1600 24’20”587
7° 6 Ignacio Paullier VW Gol 1600 24’22”232
8° 14 Javier Pontet VW Gol 1800 24’22”972
9° 64 Jorge Soler VW Gol 1600 24’29”726
10° 19 Eddy Mión VW Gol 1600 24’41”050
11° 13 Domingo De Vitta Chevrolet Astra 1800 24’46”894
12° 10 Alfredo Mariño VW Gol 1600 24’47”153
13° 80 Mauro Reyes VW Gol 1600 25’04”825
14° 27 Juan Manuel Albacete Peugeot 206 1800 25’11”924
15° 60 Federico Pereda VW Gol 1600 25’18”185
16° 79 Gastón Plaván Renault Clio 1800 25’33”360
17° 57 Emilio Menes VW Gol 1600 21’17”876
18° 20 Rogelio Álvarez Renault Clio 1800 22’27”202
19° 46 Gonzalo Valverde Ford Escort 1800 19’28”839
20° 21 Bruno Núñez VW Gol 1600 3’31”893
21° 28 Alejandro Borio VW Gol 1600 47”049
22° 2 Fabricio Larratea VW Gol 1600 Sin Tiempo
NE 25 Bruno D´Antonio Fiat Palio 1600 Sin Tiempo
NE 43 Eduardo Terra ByD Fo 1600 Sin Tiempo
Superturismo Clase A1
Reyes se quedó con el triunfo
Gonzalo Valverde comenzó dominando en la Superturismo A1, para finalmente quedarse con la victoria Mauro Reyes con el VW GOL.
La segunda posición en gran avance fue para Juan Manuel Albacete con el Peugeot 206 y Federico Pereda con VW Gol quedó tercero.
Posiciones
1° 80 Mauro Reyes VW Gol 1600 25’04”825
2° 27 Juan Manuel Albacete Peugeot 206 1800 25’11”924
3° 60 Federico Pereda VW Gol 1600 25’18”185
4° 79 Gastón Plaván Renault Clio 1800 25’33”360
5° 57 Emilio Menes VW Gol 1600 21’17”876
6° 20 Rogelio Álvarez Renault Clio 1800 22’27”202
7° 46 Gonzalo Valverde Ford Escort 1800 19’28”839
8° 28 Alejandro Borio VW Gol 1600 47”049
9° 43 Eduardo Terra ByD Fo 1600 Sin Tiempo
Fórmula 4
Miguel Wohler fue el triunfador
Miguel Doroskevic comenzó dominando la competencia de Fórmula 4, que debió pasarse para el final de la programación, debido a que por la lluvia y el aceite que había en la pista, no se daban las condiciones para que corriera la categoría.
Tras el primer giro Miguel Wohler tomó la vanguardia y se mantuvo en ella, conteniendo los intensos ataques de Mateo Fontes para culminar en esas posiciones.
En otro “trencito” y con intensos duelos, Nicolás Muraglia quedó tercero, seguido del juvenil Juan Manuel Casella.
Posiciones
Pos. Nº Piloto Marca Tiempo
1° 2 Miguel Wohler Monoposto 1600 14’59”459
2° 24 Mateo Fontes Monoposto 1600 15’00”308
3° 3 Nicolás Muraglia Monoposto 1600 15’11”346
4° 60 Juan Manuel Casella Monoposto 1600 15’11”420
5° 4 Diego Muraglia Monoposto 1600 15’11”606
6° 5 Miguel Doroskevic Monoposto 1600 15’11”899
7° 8 Adrián Chiribao Monoposto 1600 15’24”721
8° 7 Guillermo Machín Monoposto 1600 15’58”849
9° 1 Frederick Balbi Monoposto 1600 3’14”559
10° 23 Daniel Horbal Monoposto 1600 2:38.815
No hay comentarios:
Publicar un comentario